電線のサイズ
数年に一回くらいのペースですがスピーカーケーブルやら何やら、電線を買う機会があります。電線のサイズはゲージとかスケアとか呼び方がいろいろあるためわかりにくく、その都度調べ直すのも面倒なので一覧表を作ってみました。
一般的なスピーカーケーブルは0.75~1.25sqあたりです。
AWG No.(ゲージ) (American wire gauge) |
JIS相当 (sq) スクエア(スケア) | sq (mm2・平方ミリ) |
4/0 | 107 | 107.2 |
3/0 | 85 | 85.03 |
2/0 | 67 | 67.42 |
1/0 | 55 | 53.49 |
1 | 42 | 42.41 |
2 | 33 | 33.63 |
3 | 26.66 | |
4 | 22 | 21.15 |
5 | 16.77 | |
6 | 14 | 13.30 |
7 | 10.55 | |
8 | 8 | 8.368 |
9 | 6.632 | |
10 | 5.5 | 5.262 |
11 | 4.172 | |
12 | 3.5 | 3.309 |
13 | 2.5 | 2.625 |
14 | 2 | 2.081 |
16 | 1.25 | 1.309 |
17 | 1.037 | |
18 | 0.75 | 0.8226 |
19 | 0.6529 | |
20 | 0.5 | 0.5174 |
21 | 0.4105 | |
22 | 0.3 | 0.3256 |
23 | 0.2581 | |
24 | 0.2 | 0.2047 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません