WRC 世界ラリー選手権 総合優勝
year | championship for manufacturers | championship for drivers | |||
1973 | Renault Alpine | FR | |||
1974 | Lancia | IT | |||
1975 | Lancia | IT | |||
1976 | Lancia | IT | |||
1977 | Fiat | IT | |||
1978 | Fiat | IT | |||
1979 | Ford | US | Björn Waldegård | SE | |
1980 | Fiat | IT | Walter Röhrl | WG | |
1981 | Talbot | GB | Ari Vatanen | FI | |
1982 | Audi | DE | Walter Röhrl | WG | |
1983 | Lancia | IT | Hannu Mikkola | FI | |
1984 | Audi | DE | Stig Blomqvist | SE | |
1985 | Peugeot | FR | Timo Salonen | FI | |
1986 | Peugeot | FR | Juha Kankkunen | FI | |
1987 | Lancia | IT | Juha Kankkunen | FI | |
1988 | Lancia | IT | Miki Biasion | IT | |
1989 | Lancia | IT | Miki Biasion | IT | |
1990 | Lancia | IT | Carlos Sainz | ES | |
1991 | Lancia | IT | Juha Kankkunen | FI | |
1992 | Lancia | IT | Carlos Sainz | ES | |
1993 | Toyota | JP | Juha Kankkunen | FI | |
1994 | Toyota | JP | Didier Auriol | FR | |
1995 | Subaru | JP | Colin McRae | GB | |
1996 | Subaru | JP | Tommi Mäkinen | FI | |
1997 | Subaru | JP | Tommi Mäkinen | FI | |
1998 | Mitsubishi | JP | Tommi Mäkinen | FI | |
1999 | Toyota | JP | Tommi Mäkinen | FI | |
2000 | Peugeot | FR | Marcus Grönholm | FI | |
2001 | Peugeot | FR | Richard Burns | GB | |
2002 | Peugeot | FR | Marcus Grönholm | FI | |
2003 | Citroën | FR | Petter Solberg | NO | |
2004 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2005 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2006 | Ford | US | Sébastien Loeb | FR | |
2007 | Ford | US | Sébastien Loeb | FR | |
2008 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2009 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2010 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2011 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2012 | Citroën | FR | Sébastien Loeb | FR | |
2013 | Volkswagen | DE | Sébastien Ogier | FR | |
2014 | Volkswagen | DE | Sébastien Ogier | FR | |
2015 | Volkswagen | DE | Sébastien Ogier | FR | |
2016 | Volkswagen | DE | Sébastien Ogier | FR | |
2017 | M-Sport | GB | Sébastien Ogier | FR | |
2018 | Toyota | JP | Sébastien Ogier | FR | |
2019 | Hyundai | KR | Ott Tänak | EE | |
2020 | Hyundai | KR | Sébastien Ogier | FR | |
2021 | Toyota | JP | Sébastien Ogier | FR |
最近のコメント