WRC 世界ラリー選手権 車種別勝利数
cars wins | details | ||||
Lancia Delta | 46 | Ford | Focus WRC | 44 | |
Subaru Impreza | 46 | Volkswagen | Polo R WRC | 43 | |
Ford Focus | 44 | Citroën | C4 WRC | 36 | |
Volkswagen Polo | 43 | Subaru | Impreza WRC | 35 | |
Toyota Celica | 37 | Citroën | Xsara WRC | 32 | |
Citroën C4 | 36 | Citroën | DS3 WRC | 26 | |
Citroën Xsara | 34 | Toyota | Yaris WRC | 26 | |
Ford Escort | 31 | Peugeot | 206 WRC | 24 | |
Citroën DS3 | 26 | Hyundai | i20 WRC | 20 | |
Mitsubishi Lancer Evo | 26 | Fiat | Abarth 131 | 18 | |
Toyota Yaris WRC | 26 | Toyota | Celica Turbo 4WD | 16 | |
Audi Quattro | 24 | Ford | Escort RS1800 | 15 | |
Peugeot 206 | 24 | Lancia | Delta Integrale | 14 | |
Hyundai i20 | 20 | Toyota | Celica GT-Four | 14 | |
Fiat Abarth 131 | 18 | Lancia | Delta Integrale 16V | 13 | |
Lancia Stratos | 17 | Lancia | Stratos | 12 | |
Peugeot 205 | 16 | Lancia | Delta HF 4WD | 11 | |
Ford Fiesta | 15 | Subaru | Impreza 555 | 11 | |
Datsun/Nissan Violet/160J | 7 | Audi | Quattro | 10 | |
Citroën C3 | 6 | Ford | Fiesta RS WRC | 10 | |
Lancia Rally 037 | 6 | Peugeot | 205 Turbo 16 E2 | 10 | |
Mitsubishi Galant VR-4 | 6 | Audi | Quattro A2 | 9 | |
Renault Alpine A110 | 6 | Ford | Escort RS Cosworth | 8 | |
Toyota Corolla | 6 | Lancia | Delta HF Integrale | 8 | |
Opel Ascona | 5 | Mitsubishi | Lancer Evo 6 | 7 | |
Peugeot 504 | 5 | Citroën | C3 WRC | 6 | |
Renault 5 | 5 | Lancia | Rally 037 | 6 | |
Lancia Delta S4 | 4 | Mitsubishi | Galant VR-4 | 6 | |
Fiat Abarth 124 | 3 | Mitsubishi | Lancer Evo 3 | 6 | |
Mazda 323 | 3 | Peugeot | 205 Turbo 16 | 6 | |
Peugeot 307 | 3 | Renault Alpine | A110 | 6 | |
Mitsubishi Lancer | 2 | Toyota | Celica Twincam Turbo | 6 | |
Porsche 911 | 2 | M-Sport | Fiesta RS WRC | 5 | |
Saab 96 | 2 | Lancia | Stratos HF | 5 | |
Saab 99 | 2 | Mitsubishi | Lancer Evo 4 | 5 | |
Talbot Sunbeam | 2 | Mitsubishi | Lancer Evo 5 | 5 | |
BMW 2002 | 1 | Ford | Escort RS1600 | 4 | |
BMW M3 | 1 | Lancia | Delta S4 | 4 | |
Ford Sierra | 1 | Opel | Ascona 400 | 4 | |
Mercedes 450 | 1 | Toyota | Corolla WRC | 4 | |
Mercedes 500 | 1 | Datsun | 160J | 3 | |
Nissan 200SX | 1 | Fiat | Abarth 124 | 3 | |
Nissan 240Z | 1 | Mazda | 323 4WD | 3 | |
Opel Kadett | 1 | Peugeot | 504 | 3 | |
Renault 17 | 1 | Peugeot | 307 WRC | 3 | |
Subaru Legacy | 1 | Renault | 5 Turbo | 3 | |
Volkswagen Golf | 1 | Audi | Quattro A1 | 2 | |
Citroën | Xsara Kit Car | 2 | |||
Datsun | Violet GT | 2 | |||
Ford | Escort RS | 2 | |||
Ford | Escort WRC | 2 | |||
Peugeot | 504 V6 Coupe | 2 | |||
Saab | 96 V4 | 2 | |||
Talbot | Sunbeam Lotus | 2 | |||
Toyota | Corolla | 2 | |||
Audi | 200 Quattro | 1 | |||
Audi | Sport Quattro | 1 | |||
Audi | Sport Quattro E2 | 1 | |||
BMW | 2002tii | 1 | |||
BMW | M3 | 1 | |||
Datsun | 240Z | 1 | |||
Datsun | Violet | 1 | |||
Ford | Sierra RS Cosworth | 1 | |||
Mercedes | 450 SLC 5.0 | 1 | |||
Mercedes | 500 SLC | 1 | |||
Mitsubishi | Carisma GT Evo 4 | 1 | |||
Mitsubishi | Carisma GT Evo 5 | 1 | |||
Mitsubishi | Colt Lancer | 1 | |||
Mitsubishi | Lancer | 1 | |||
Mitsubishi | Lancer Evo 2 | 1 | |||
Nissan | 200SX | 1 | |||
Nissan | Violet GT | 1 | |||
Opel | Ascona | 1 | |||
Opel | Kadett GSI 16V | 1 | |||
Porsche | 911 | 1 | |||
Porsche | 911 SC | 1 | |||
Renault | 17 Gordini | 1 | |||
Renault | 5 GT Turbo | 1 | |||
Renault | 5 Maxi Turbo | 1 | |||
Saab | 99 EMS | 1 | |||
Saab | 99 Turbo | 1 | |||
Subaru | Legacy RS | 1 | |||
Toyota | Celica 2000GT | 1 | |||
Volkswagen | Golf GTI 16V | 1 |
最近のコメント