WRC 世界ラリー選手権 ドライバー国籍別勝利数
driver wins by nationality | co-driver wins by nationality | |||||
France | FR | 200 | Finland | FI | 139 | |
Finland | FI | 181 | France | FR | 118 | |
GreatBritain | GB | 46 | GreatBritain | GB | 87 | |
Sweden | SE | 43 | Monaco | MC | 79 | |
Italy | IT | 30 | Sweden | SE | 57 | |
Spain | ES | 30 | Italy | IT | 34 | |
Estonia | EE | 19 | Spain | ES | 30 | |
Norway | NO | 17 | Belgium | BE | 19 | |
Belgium | BE | 16 | Estonia | EE | 14 | |
West Germany | WG | 16 | West Germany | WG | 14 | |
Kenya | KE | 8 | Kenya | KE | 8 | |
Austria | AT | 2 | Ireland | IE | 5 | |
Japan | JP | 2 | Norway | NO | 3 | |
Argentina | AR | 1 | Austria | AT | 2 | |
Canada | CA | 1 | Argentina | AR | 1 | |
Germany | DE | 1 | Canada | CA | 1 | |
NewZealand | NZ | 1 | NewZealand | NZ | 1 | |
Portugal | PT | 1 | Portugal | PT | 1 | |
South Africa | ZA | 1 | ||||
USA | US | 1 |
最近のコメント