Webブラウザー比較 ベストなブラウザーはどれ? 2020年版

ブラウザーの比較を2015年版、2018年版に書きましたが、2020年を迎えるにあたり整理してみました。
各ブラウザーの評価はあまり変わっていないので、個別の内容に興味のある方は過去記事をご覧ください。
目玉になるような新機能というようなものは出尽くしたのか、最近のブラウザーのアップデートはセキュリティー関係に気を遣い、古くなった機能をこまめに切り捨てている感じです。
精力的に機能を増やしている印象があるのはVivaldiくらいですが、それでも多段タブの実装には至っていません(2年くらい前にフォーラムで検討中みたいな話があったと思います)。
2020年の目玉といえばなんといってもChromium版のEdgeで、1月15日に正式版がリリースされる予定です。
僕がいつも使っているブラウザー
| ブラウザー | レンダリングエンジン | OS | 備考 |
| Brave | Blink | Windows/macOS | |
| Firefox | Gecko/Servo | Windows/macOS | |
| Firefox ESR | Gecko/Servo | Windows/macOS | |
| Google Chrome | Blink | Windows/macOS | |
| Kinza | Blink | Windows/macOS | 更新が手動 |
| Microsoft Edge (β) | Blink | Windows/macOS | 2020年1月正式版予定 |
| Pale Moon | Goanna | Windows | |
| Sleipnir 4 | Trident/Blink | Windows | Blinkで多段タブ |
| Vivaldi | Blink | Windows/macOS | |
| Waterfox | Gecko | Windows/macOS | Firefoxの旧アドオン使用可 |
使用頻度はFirefoxが5、Waterfoxが3、Chromeが1、他を合わせて1くらいの割合です。
使っていないもの、使わなくなったもの、使ったことのないもの(興味あり)
| ブラウザー | レンダリングエンジン | OS | 備考 |
| Ancia (β) | Trident | Windows | |
| Ancia Chrome (β) | Blink | Windows | |
| Avast Secure Browser | Blink | Windows | |
| AVG Secure Browser | Blink | Windows | |
| Basilisk (β) | Goanna | Windows | |
| Cốc Cốc | Blink | Windows/macOS | ベトナム製。ダウンロードが速いらしい |
| Comodo Dragon | Blink | Windows | |
| Internet Explorer 11 | Trident | Windows | 開発終了 |
| Iridium Browser | Blink | Windows/macOS | |
| Lunascape Phoebe (β) | Blink | Windows/macOS | |
| Lunascape6 | Trident/Gecko/WebKit | Windows | |
| Microsoft Edge | EdgeHTML | Windows | 開発終了 |
| Opera | Blink | Windows/macOS | VPN内蔵 |
| Safari | WebKit | macOS | |
| Sleipnir 2 | Trident | Windows | |
| Sleipnir 6 | Blink | Windows/macOS | タブが無理 |
| Slimjet | Blink | Windows/macOS | |
| SRWare Iron | Blink | Windows/macOS | |
| Viasat Browser | Blink | Windows/macOS | アメリカの衛星通信事業を行う企業が開発 |
Linux等は未記載です
更新日:2019/12/26

















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません