ドライブレコーダー比較表
2018年12月下旬に作成したものです。
記載間違いや仕様変更などの可能性がありますので、購入時はご自身で十分にお調べください。
メーカー | ケンウッド | ユピテル | コムテック | パイオニア | パイオニア | パナソニック |
機種名 | DRV-340 | WD300 | ZDR-014 | ND-DVR20 | VREC-DH400 | CA-XDR72GD |
画角(対角) | 111° | 130° | 145° | 132° | 127° | 155° |
記録解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2304×1296 | 1920×1080 | 1920×1080 |
撮像素子/ |
1/2.7型 207万画素 |
200万画素 | 1/3型 200万画素 |
300万画素 | 207万画素 | 1/3型 408万画素 |
F値 | F2.0 | F1.8 | F1.8 | |||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | 0℃ ~+60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~+60℃ | -10℃~+60℃ | -10℃~70℃ |
ノイズ対策※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LED信号機対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像補正 | HDR | HDR | HDR/WDR | WDR | WDR | HDR/WDR |
フレームレート | 27.5fps | 27.5fps | 29.1fps | 27.5fps | 27.5fps | 55fps |
Wi-Fi | × | × | × | × | × | × |
駐車監視録画 | ○最大約25分 | OP | OP | ○最大約50分 | ○最大約50分 | × |
モニターサイズ | 2.0型 | 2.0インチ | 2.3インチ | 2.4インチ | 2.4インチ | 2.31型 |
取り付け | 両面テープ | 両面テープ | 両面テープ | 両面テープ | 両面テープ | 両面テープ |
付属microSD | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB |
備考 | ※2 | 偏光フィルター | 偏光フィルター(OP) | |||
Amazon リンク |
メーカー | JAPAN AVE. | AZDOME | YI Technology | APEMAN | APEMAN | Anker |
機種名 | GT65 | M06 | SmartDash Camera |
C420 | C450A | Roav DashCam C2 |
画角(対角) | 150° | 170° | 165° | 170° | 170° | 145° |
記録解像度 | 2880×2160 | 2880×2160 | 2304×1296 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
撮像素子/ Chipset |
OV4689 Novatek 99660 |
OV4689 |
||||
F値 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F2.0 |
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | -20℃~60℃ | -10℃~60℃ | -20℃~70℃ | ||
ノイズ対策※1 | ○ | |||||
GPS | ○ | ○ | × | × | × | × |
LED信号機対応 | ○ | ○ | ○ | |||
画像補正 | WDR | HDR/WDR | WDR | HDR/WDR | HDR/WDR | WDR |
フレームレート | 120fps | 120fps | 60fps | 60fps | ||
Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
駐車監視録画 | ○最大約35分 | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
モニターサイズ | 2.4インチ | 2.4インチ | 2.7インチ | 2.0インチ | 3インチ | 3インチ |
取り付け | 吸盤 | 吸盤 | 両面テープ | 吸盤 | 吸盤 | 吸盤/両面テープ |
付属microSD | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
備考 | 18ヶ月保証 | |||||
Amazon リンク |
メーカー | TOGUARD | TOGUARD | DBPOWER | MUSON | Crosstour | VANTRUE |
機種名 | CE65 | CE680 | NOTE1/ MB2 |
CR900 リアカメラ付き |
N2 Pro リアカメラ付き |
|
画角(対角) | 170° | 120° | 120° | 170° | 170°/170° | 170°/140° |
記録解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 2560×1440 |
撮像素子/ Chipset |
Sony IMX323 Novatek 96650 |
SONY MIX322/ IMX323 |
SONY MIX323 | SONY MIX323 | ||
F値 | F2.0 | F1.8 | F1.8/F2.0 | |||
動作温度範囲 | -20℃~60℃ | -20℃~70℃ | ||||
ノイズ対策※1 | ||||||
GPS | × | × | × | × | OP | OP |
LED信号機対応 | ○ | ○ | ○ | |||
画像補正 | WDR |
WDR |
WDR | WDR | HDR | |
フレームレート | 30fps | 30fps | 60fps | |||
Wi-Fi | × | × | ○ | × | × | |
駐車監視録画 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
モニターサイズ | 1.5インチ | 1.5インチ | 1.5インチ | 2.45インチ | 3インチ | 1.5インチ |
取り付け | 吸盤 | 吸盤 | 吸盤 | 両面テープ | 両面テープ | 吸盤 |
microSD | ~32GB | ~32GB | ||||
付属microSD | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
備考 | 24ヶ月保証 | 18カ月 延長保証 |
||||
Amazon リンク |
メーカー | VANTRUE | 70mai | DDPai | |||
機種名 | N1 Pro | Dash Cam Pro | Mix3 | |||
画角(対角) | 160° | 140° | 140° | |||
記録解像度 | 1920×1080 | 2592×1944 | 1920×1080 | |||
撮像素子 | SONY MIX323 | SONY MIX335 | SONY IMX307 | |||
プロセッサー | NT96658 | Hi3556V100 | HI3516E | |||
F値 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | |||
動作温度範囲 | -20℃~70℃ | -10℃~60℃ | ||||
ノイズ対策※1 | ||||||
GPS | OP | OP(ADASのみ) | ||||
LED信号機対応 | ○ | |||||
画像補正 | Night Vision | WDR | ||||
フレームレート | 30fps | 30fps | 30fps | |||
Wi-Fi | × | ○ | ||||
駐車監視録画 | ○ | |||||
モニターサイズ | 1.5インチ | 2.0インチ | ||||
取り付け | 吸盤 | 両面テープ | 両面テープ | |||
付属microSD | なし | 32G eMMc | ||||
備考 | 18カ月延長保証 | 500mAh | ||||
H265/H264 | H265 | |||||
Amazon リンク |
※ 解像度やフレームレートは最大値(解像度を上げるとフレームレートが下がるものがあります)
※ 空欄は記載なし
※ 駐車監視時間はスタンバイ時間と思われる(録画時間ではない)
※ 取り付け方法(吸盤、両面テープ)はフロントカメラについて。リアは未調査。
※1 地デジ、カーナビ、ETCのいずれか。ETCについては記載していないものが多い
※2 SDカードは独自フォーマット
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません