損保業界とはまったく関係ない素人がダイレクト自動車保険を比較してみる
自動車保険の更新が近づいてきた
自動車保険は15年くらい前から通販型を利用していて、ここ10年くらいはソニー損保でした。
あまり他の保険会社と比較したことはなかったのですが、更新が近づいてきたのでこの機会にと思ってダイレクト自動車保険を比較してみました。
一括見積りのサイトも使ってみましたが、ほぼ同じ条件でも価格は結構差があります。
各社のサイトの見積りで、必要なものは限度額いっぱいまで設定するようにし、概ね似たような補償内容で比べると4万円前後になる保険会社が多かったのですが、ソニー損保は5万円を超え、そんぽ24とともに最も高額な部類でした。
ソニー損保の補償内容は他社と大差なく、車両保険の上限額は他社より15~20万円低いなど、価格の割にはやや見劣りする内容でした。
またソニー損保はロードサービスにペット1泊の費用が付いていますが、サイトのロードサービスのページに案内がなく、ダウンロードした書類に書いてありました。この辺は知らないうちに変わっているのかもしれないので契約時は要確認です。
その他、感想をまとめてみました。
ソニー損保 | 車両保険金額が低い ロードサービスの詳細がサイトにない ※1 |
SBI損保 | 自転車特約あり 自宅の修理費用特約あり |
おとなの自動車保険(セゾン自動車火災) | 年齢条件がないのがユニーク 自転車特約あり |
チューリッヒ | 対物超過特約が無制限 地震関係の特約に強い |
チューリッヒネット専用自動車保険 ※2 | 普通の保険と比べ搭乗者傷害が無いなど違いがあるが安い |
三井ダイレクト損保 | 車両保険を付けないと受けられないロードサービスがある 車両保険金額が低い |
イーデザイン損保(東京海上) | 宿泊費用等がない 個人賠償や傷害特約がない |
アクサダイレクト | 安いイメージがあったけれどそれほどでもない |
セコム損保 | 全般的に他の会社より一歩遅れている感じがする サイトの情報が少なくサイト内検索もできない |
そんぽ24 | サービス内容の割に保険料が高い |
※1 自動車保険の約款、重要事項説明書、各種サービス利用規約を確認する
https://faq.sonysonpo.co.jp/faq_detail.html?id=46
※2 チューリッヒスーパー自動車保険とネット専用自動車保険の違い
https://net.zurich.jp/comparison.html
ダイレクト自動車保険の会社を選ぶポイント
基本的な補償はどの会社も差はないので細かい部分を比較することになりますが、会社によって補償内容の違いが多く、とても覚えきれませんので一覧表を作りながら比較しました。
例えば以下のような特徴があるので、必要であれば選択するポイントとして優先順位を上げていきます。
対物超過特約(相手の車が古いなどで査定額では修理金額に足りない分を補填)はチューリッヒ以外は50万円までで、無制限にできるのはチューリッヒだけ。
弁護士費用特約に自動車事故以外も付けられるのはソニー損保だけ。
通常のロードサービスに加え事故現場に来てくれるサービス(セコム、ALSOK)を付けられるのはソニー損保、おとなの自動車保険、イーデザイン損保、セコム損保の4社。
地震関係の特約を付けられるのはチューリッヒ、アクサダイレクト。
多言語対応を謳っているのは三井ダイレクト(14カ国語)。
提携修理工場が多いのは三井ダイレクト。
自宅や車庫の修理費用特約があるのはSBI損保だけ。
新車全損特約があるのはソニー損保、おとなの自動車保険。
ロードサービスで紛失キー作成ができるのはチューリッヒだけ。
ASV割引(自動ブレーキ割引)があるのはソニー損保とSBI損保だけ。
また、高齢者の加入についても同時に調べていましたが、金額が3倍近くになる会社もあり、70歳を超えると加入できない会社もいくつかありました。
価格的に高齢者に優しいのはおとなの自動車保険、三井ダイレクト、セコム損保の3社でした。
選んだダイレクト自動車保険は?
まず最初に外したのは、唯一車両保険が付けられない(車種か年式で拒否?)セコム損保。次は宿泊・帰宅費用などの補償がないイーデザイン損保。
価格の高いそんぽ24、搭乗者傷害の無いチューリッヒネット専用自動車保険も外します。
次に車両保険の金額が低いアクサダイレクト、三井ダイレクトを外します。ソニー損保も金額が低いですが、そのまま継続するかどうかの選択肢として残しておきます。
この時点で選択肢は以下の4社。金額は概算です。
ソニー損保 50,800円
SBI損保 37,600円
おとなの自動車保険 38,200円
チューリッヒ 42,000円
更新までまだ少々日数があるのでまだ決定はしていませんが、ソニー損保かチューリッヒにしそうな気がします
高齢の親の車は某社から三井ダイレクトに乗り換えになりそうです。
参考:比較一覧表
注意:
この表は個人のメモです。内容の正確性に関しては一切保証しませんので、契約される際にはご自身で十分にお調べください。
空欄は設定がないか、調べていない、もしくは書き忘れです。
ソニー損保 | SBI損保 | おとなの自動車保険 セゾン自動車火災 | チューリッヒ | チューリッヒ ネット専用自動車保険 | 三井ダイレクト損保 | イーデザイン損保 (東京海上) | アクサダイレクト | セコム損保 | そんぽ24 | |
年齢条件の上限 | 30歳 | 26歳 | 年齢条件なし | 30歳 | 30歳 | 35歳 | 30歳 | 30歳 | 35歳 | 35歳 |
対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
対物超過特約 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 無制限 | 無制限 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 |
人身傷害保険(車内+車外) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1億円 | 無制限 | 無制限 | 2億円 | 1億5千万円 |
搭乗者傷害保険 | 3000万円 | 2000万円 | 2000万円 入通院時の医療一時金 最高100万円 | 2000万円 見舞金特約 1名100万円 | なし | 2000万円 搭乗者傷害Wケア特約あり | 3000万円 | 2000万円 | 2000万円 | 3000万円 |
無保険車傷害特約 | 無制限 | 2億円 | 無制限 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | 無制限 | 2億円 |
車両保険(一般) | 115万円 | 130万円 | 130万円 | 130万円 | 130万円 | 105万円 | 130万円 | 115万円 | 引き受け不可 | 135万円 |
車対車免責ゼロ特約 | あり | あり | なし | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり |
車内身の回り品特約 | 10万円 | 30万円 | 50万円 車上荒らし等は対象外 | 30万円 | なし | 30万円 車両保険使用時 適用除外品多数 | 30万円 車両保険使用時 | 10万円 車両保険使用時 適用除外品多数 | 車両保険の特約 (車両盗難時のみ) | 20万円 |
地震等全損一時金特約 | なし | なし | なし | 50万円 | 50万円 | 50万円 | ||||
弁護士費用特約 | 300万円(自動車事故以外の日常事故も選択可) | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
個人賠償特約 | 1億円 | 1億円 | 無制限 | 1億円 | なし | なし | なし | 3000万円(ファミリープラス) | 3億円 | 無制限 |
傷害特約(日常生活のケガ等) | (おりても特約) | なし | なし | 100~246万円(死亡時) | なし | ケガ入院・通院 | なし | なし | なし | なし |
地震等死亡一時金特約 | 1名300万円 | 1名300万円 | ||||||||
高齢運転者対象外特約 | ○ | |||||||||
自宅・車庫等修理費用補償特約 | 30万円 | |||||||||
全損時諸費用保険金特約 | 20万円 | 20万円 | 10%(20万円上限) | 20万円 | ||||||
車両全損超過修理費用特約 | 50万円 | 50万円 | ||||||||
事故時レンタカー費用特約 | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | なし | あり | あり |
修理中の無料代車(指定工場数) | ○(数不明) | ○(約1410) | ○(約660) | ○(約1400) | ○(約330) | ○(約2100) | ○(約1100) | ○(約963) | ×? (約680) | ○(約800) |
自転車事故補償特約 | なし | 損害賠償1億円 死亡保険金1000万円 | 死亡保険金500万円 相手のケガは個人賠償責任特約で補償 | 個人賠償特約+傷害特約 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
おりても特約(車で出かけた先) | ~500万円 | |||||||||
被害者救済費用特約 | あり | あり | ||||||||
新車買替特約 | 保険金額が上限 | 新車価格相当額を限度 | ||||||||
自損事故傷害特約 | (人身傷害保険) | 1500万円 | (人身傷害保険) | (人身傷害保険) | 死亡1,500万円 | 1500万円 | ||||
無過失特約 | なし | なし | 車両に自動付帯 | なし | 車両に自動付帯 | 車両に自動付帯 | 車両に自動付帯 | |||
事故対応 | ||||||||||
ソニー損保 | SBI損保 | おとなの自動車保険 セゾン自動車火災 | チューリッヒ | チューリッヒ ネット専用自動車保険 | 三井ダイレクト損保 | イーデザイン損保 (東京海上) | アクサダイレクト | セコム損保 | そんぽ24 | |
事故受付 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 | 24時間365日 |
土日祝日対応 | 20:00までの受付は当日対応 | 連絡は翌営業日 | 9:30~20:00の受付は初期対応 | 9:00~20:00の受付は1時間以内に連絡 | 記載無し | 9:00~19:00の受付は初期対応 | その日のうちに初期対応(各所への連絡は受付時間により実施できない場合あり) | 9:00~19:00の受付は初期対応 | 記載無し | 初期対応 |
現場対応 | セコム事故現場かけつけサービス | ロードサービス | ALSOK事故現場安心サポート | ロードサービス | ロードサービス(特約) | ロードサービス | セコム事故現場急行サービス | ロードサービス | セコム事故現場急行サービス | ロードサービス |
訪問面談サービス | 面談急行サービス(土日休日も実施) | あり | 記載無し | 対人事故において相手方が入院、死亡の場合 | 記載無し | 必要に応じて | 要望に応じて | あり | あり | 事故の内容に応じて |
その他 | 14ヶ国語に対応したサービス | 緊急連絡代行 | ||||||||
ロードサービス | ||||||||||
無料レッカー (保険会社指定/ユーザー指定工場) | 無制限/150km | 無制限/50km | 無制限/上限15万円(応急処置費も含む、最大300km相当) | 無制限/100km | 無制限/100km | 無制限/50km ※10万円を限度(引き取り含む) | 無制限/60km | 無制限/35km | 最長100km | 無制限/100km |
修理後搬送費用(または片道交通費) | 全額(1万円) | 全額(全額) | なし | 全額(全額) | 全額(全額) | 車両保険で対応 | 無料(5万円上限) | 車両保険の特約 | 全額(1万円) | |
レンタカー | 24時間無料 | 24時間無料 | 1台2万円まで | 24時間無料 | 24時間無料 | 12時間(契約2年目以降) | なし | 24時間 | 24時間 | |
帰宅費用、または目的地に移動 (乗車定員上限) | 全額 | 全額 | 1名につき2万円限度 | 全額 | 全額 | 1名あたり2万円を限度※ | なし | 全額 | 車両保険の特約 | 公共交通機関 |
宿泊費用(乗車定員上限) | 全額(指定不可) | 1名1.5万円まで | 1名につき1万円限度 | 全額(指定不可) | 全額(指定不可) | 1名あたり1泊1万円※ | なし | 原則ビジネスホテルクラス | 車両保険の特約 | 全額+タクシー代 |
ペットホテル | 1泊1万円まで | なし | 1泊・交通費 | 1万円まで | なし | 1泊 | 1泊・交通費 | |||
キャンセル費用 | なし | 5万円まで | 5万円まで | なし | 5万円まで | |||||
応急処置 | 30分無料 | 30分無料 | 部品・オイル代等有料 | 対応可能なものは無料 | 30分無料 | 30分無料 | 30分無料 | 30分程度 | 時間の記載無し | |
事故現場かけつけサービス | セコム | ALSOK | セコム | セコム | ||||||
バッテリー上がり | ○ | 保険契約期間内1回まで | ○ | ○ | 保険契約期間内1回まで | 保険契約期間内1回まで | ○ | 保険契約期間内1回まで | ○ | ○ |
パンク(スペアタイヤ交換) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガス欠(保険期間中1回) | ○1年目は実費 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○燃料代有料・回数不明 | ○ | 1年目は実費 | ○ガソリン代実費 | ○2回目以降燃料代有料 |
キー閉じ込め | ○ | ○ | ○ | ○(紛失キー作成も無料) | ○(紛失キー作成も無料) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他 | オイル補充、冷却水補充、バルブ交換、脱輪タイヤ1本分、電欠搬送 | オイル補充、冷却水補充、バルブ交換、落輪3輪まで、電欠時の搬送、雪道等のスタック、その他 | オイル補充、冷却水補充、バルブ交換、脱輪(クレーン)、法律・健康相談サービス | オイル補充、冷却水補充、バルブ交換、落輪1mまで、その他 | オイル補充、冷却水補充、バルブ交換、落輪1mまで、その他 | 雪道のスタック(自宅や雪用タイヤ・チェーン非装着時は不可) | オイル・冷却水補充、バルブ交換、引き上げ1mまで、引き下ろし、故障相談、情報提供、その他 | オイル補充、冷却水補充、雪道スタック、落輪1m、玄関カギ開けサービス(2年目以降) | オイル補充、冷却水補充、バルブ交換、落輪タイヤ1本・1mまで、その他 | オイル・冷却水補充、プラグ・ヒューズ交換、落輪1mまで、その他 |
一部2018年4月1日以降適用 オイル等は1年目は実費(2018年7月以降は無料?) | ※2018年6月1日以降適用 | ロードサービスなしも選択可 | 一括見積サイト経由申込はネット専用自動車保険になっている場合があるので注意 | クレジットカード一括のみ、自動継続、ロードサービスはオプション | ※車両保険事故付随費用補償特約 | 提携修理工場は引取・納車・代車無料(車両保険使用時) | オイル代等は有料 | オイル代等は有料 | ||
ソニー損保 | SBI損保 | おとなの自動車保険 セゾン自動車火災 | チューリッヒ | チューリッヒ ネット専用自動車保険 | 三井ダイレクト損保 | イーデザイン損保 (東京海上) | アクサダイレクト | セコム損保 | そんぽ24 | |
見積り | ||||||||||
普通車見積り例(円) | 50,800 | 37,600 | 38,200 | 42,000 | 33,700 | 39,200 | 36,000 | 40,100 | 車両保険が付けられないため見積もりせず | 53,300 |
高齢者(円) | 43,500 | 70歳以上はウェブ申込不可 | 19,600 | 32,000 | 69歳まで | 17,500 | 見積り不可 | 26,000 | 15,500 | 29,400 |
※1 普通乗用車 20等級ゴールド事故無し 車両保険あり
※2 軽自動車 高齢者 20等級ゴールド事故無し 車両保険なし
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません