国籍記号・国名一覧
英字2桁 | 英字3桁 | ドメイン | ※ | 国名 | Country Name |
AD | AND | AD | AND | アンドラ公国 | Principality of Andorra |
AE | ARE | AE | UAE | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates |
AF | AFG | AF | アフガニスタン・イスラム国 | Islamic State of Afganistan | |
AG | ATG | AG | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | |
AI | AIA | AI | アンギラ | Angulla | |
AL | ALB | AL | アルバニア共和国 | Republic of Albania | |
AM | ARM | AM | アルメニア共和国 | Republic of Armenia | |
AN | ANT | AN | オランダ領アンチル | Netherlands Antilles | |
AO | AGO | AO | アンゴラ共和国 | Republic of Angola | |
AQ | ATA | AQ | 南極地域 | Antarctica | |
AR | ARG | AR | RA | アルゼンチン共和国 | Argentine Republic |
AS | ASM | AS | 米国領サモア | American Samoa | |
AT | AUT | AT | A | オーストリア共和国 | Republic of Austria |
AU | AUS | AU | AUS | オーストラリア | Australia |
AW | ABW | AW | アルバ | Aruba | |
AZ | AZE | AZ | アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan Republic | |
BA | BIH | BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国 | Republic of Bosnia and Herzegovina | |
BB | BRB | BB | バルバドス | Barbados | |
BD | BGD | BD | バングラデシュ人民共和国 | People’s Republic of Bangladesh | |
BE | BEL | BE | B | ベルギー王国 | Kingdom of Belgium |
BF | BFA | BF | ブルキナファソ | Burkina Faso | |
BG | BGR | BG | ブルガリア共和国 | Republic of Bulgaria | |
BH | BHR | BH | バーレーン国 | State of Bahrain | |
BI | BDI | BI | ブルンジ共和国 | Republic of Burundi | |
BJ | BEN | BJ | ベナン共和国 | Republic of Benin | |
BM | BMU | BM | バーミューダ諸島 | Bermuda | |
BN | BRN | BN | ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei Darussalam | |
BO | BOL | BO | ボリビア共和国 | Republic of Bolivia | |
BR | BRA | BR | BR | ブラジル連邦共和国 | Federative Republic of Brazil |
BS | BHS | BS | バハマ国 | Commomwealth of the Bahamas | |
BT | BTN | BT | ブータン王国 | Kingdom of Bhutan | |
BU | BUR | [ビルマ:1974-1989] →MM | [Burma:1974-1989]→ MM | ||
BV | BVT | BV | ブーベ島 | Bouvet Island | |
BW | BWA | BW | ボツワナ共和国 | Republic of Botswana | |
BY | BLR | BY | ベラルーシ | Belarus ←[Byelorussian SSR BY/BYS/112:1974-1992] | |
BZ | BLZ | BZ | ベリーズ | Belize | |
CA | CAN | CA | カナダ | Canada | |
CC | CCK | CC | ココス諸島 | Cocos (Keeling) Islands | |
CD | COD | コンゴ民主共和国[旧ザイール(ZR ZAR 180)] | The Democratic Republic of the Congo | ||
(CDN) | (ケベック) | Quebec | |||
CF | CAF | CF | 中央アフリカ共和国 | Central African Republic | |
CG | COG | CG | コンゴ共和国 | Republic of the Congo | |
CH | CHE | CH | SUI | スイス連邦 | Swiss Confederation |
CI | CIV | CI | CI | コートジボワール共和国 | Republic of Cote d’Ivoire |
CK | COK | CK | クック諸島 | Cook Islands | |
CL | CHL | CL | CHI | チリ共和国 | Republic of Chile |
CM | CMR | CM | CMR | カメルーン共和国 | Republic of Cameroon |
CN | CHN | CN | CN | 中華人民共和国 | People’s Republic of China |
CO | COL | CO | コロンビア共和国 | Republic of Colombia | |
CR | CRI | CR | コスタリカ共和国 | Republic of Costa Rica | |
CS | CSK | TCH | (チェコ・スロバキア)→ 分離 CZ & SK | [Czechoslovakia:1974-1993]→ CZ, SK | |
CS | CS | セルビア・モンテネグロ | SERBIA AND MONTENEGRO | ||
CT | CTE | KIに統合 | [Canton and Enderbury Island:1974-1984]→ KI | ||
CU | CUB | CU | キューバ共和国 | Republic of Cuba | |
CV | CPV | CV | カーボベルデ共和国 | Republic of Cape Verde | |
CX | CXR | CX | クリスマス島 | Christmas Island | |
CY | CYP | CY | CY | キプロス共和国 | Republic of Cyprus |
CZ | CZE | CZ | CZ | チェコ共和国 | Czech Republic |
DD | DDR | (東ドイツ:ドイツ民主共和国)→ DE | [German Democratic Republic:1974-1990]→ DE | ||
DE | DEU | DE | D | ドイツ連邦共和国 | Federal Republic of Germany |
DJ | DJI | DJ | ジブチ共和国 | Republic of Djibouti | |
DK | DNK | DK | デンマーク王国 | Kingdom of Denmark | |
DM | DMA | DM | ドミニカ国 | Commonwealth of Dominica | |
DO | DOM | DO | ドミニカ共和国 | Dominica Republic | |
DY | DHY | → BJ | [Dahorney:1974-1977]→ BJ | ||
DZ | DZA | DZ | アルジェリア民主人民共和国 | People’s Democratic Republic of Algeria | |
EC | ECU | EC | エクアドル共和国 | Republic of Ecuador | |
EE | EST | EE | EE | エストニア共和国 | Republic of Estonia |
EG | EGY | EG | エジプト・アラブ共和国 | Arab Republic of Egypt | |
EH | ESH | EH | 西サハラ | Western Sahara | |
ER | ERI | ER | エリトリア国 | Eritrea | |
ES | ESP | ES | E | スペイン | Kingdom of Spain |
ET | ETH | ET | エチオピア連邦民主共和国 | Federal Democratic Republic of Ethiopia | |
FI | FIN | FI | SF | フィンランド共和国 | Republic of Finland |
FJ | FJI | FJ | フィジー共和国 | Republic of Fiji | |
FK | FLK | FK | フォークランド(マルビナス)諸島 | Falkland Islands(Malvinas) | |
FM | FSM | ミクロネシア連邦 | Federated States of Micronesia | ||
FO | FRO | FO | フェロー諸島 | Faroe Islands | |
FR | FRA | FR | F | フランス共和国 | French Republic |
FX | FXX | FX | フランス本国[Deleted from ISO 3166:1993. See FR] | (France, Metropolitan) => France | |
GA | GAB | GA | ガボン共和国 | Gabonese Republic | |
GB | GBR | UK, GB | GB | グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国(英国) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
GD | GRD | GD | グレナダ | Grenada | |
GE | GEO | GE | グルジア共和国 | Georgia | |
GF | GUF | GF | フランス領ギアナ | French Guiana | |
GH | GHA | GH | ガーナ共和国 | Republic of Ghana | |
GI | GIB | GI | ジブラルタル | Gibraltar | |
GL | GRL | GL | グリーンランド | Greenland | |
GM | GMB | GM | ガンビア共和国 | Republic of the Gambia | |
GN | GIN | GN | ギニア共和国 | Republic of Guinea | |
GP | GLP | GP | グアドループ島 | Guadeloupe | |
GQ | GNQ | GQ | 赤道ギニア共和国 | Republic of Equatorial Guinea | |
GR | GRC | GR | GR | ギリシャ共和国 | Hellenic Republic |
GS | SGS | GS | 南ジョージア島・南サンドイッチ島 | South Gergia and the South Sandwich Islands | |
GT | GTM | GT | グアテマラ共和国 | Republic of Guatemala | |
GU | GUM | GU | グァム | Guam | |
GW | GNB | GW | ギニアビサウ共和国 | Republic of Guinea-Bissau | |
GY | GUY | GY | ガイアナ協同共和国 | Republic of Guyana | |
HK | HKG | HK | (香港) | Hong Kong | |
HM | HMD | HM | ヘアド島・マクドナルド諸島 | Heard Island and McDonald Islands | |
HN | HND | HN | ホンジュラス共和国 | Republic of Honduras | |
HR | HRV | HR | クロアチア共和国 | Republic of Croatia | |
HT | HTI | HT | ハイチ共和国 | Republic of Haiti | |
HU | HUN | HU | ハンガリー共和国 | Republic of Hungary | |
HV | HVO | [ボルタ:1974-1984]→ BF | [Upper Volta:1974-1984]→ BF | ||
ID | IDN | ID | インドネシア共和国 | Republic of Indonesia | |
IE | IRL | IE | アイルランド | Ireland | |
IL | ISR | IL | イスラエル国 | State of Israel | |
IN | IND | IN | インド | Republic of India | |
IO | IOT | IO | 英国領インド洋地域 | British Indian Ocean Territory | |
IQ | IRQ | IQ | イラク共和国 | Republic of Iraq | |
IR | IRN | IR | イラン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Iran | |
IS | ISL | IS | アイスランド共和国 | Republic of Iceland | |
IT | ITA | IT | I | イタリア共和国 | Italian Republic |
JM | JAM | JM | ジャマイカ | Jamaica | |
JO | JOR | JO | ヨルダン・ハシミテ王国 | Hashemite Kingdom of Jordan | |
JP | JPN | JP | J | 日本国 | Japan |
JT | JTN | [ジョンストン島]→ UM | [Johnston Island:1974-1986]→ UM | ||
KE | KEN | KE | EAK | ケニア共和国 | Republic of Kenya |
KG | KGZ | KG | キルギスタン共和国 | Kyrgyz Republic | |
KH | KHM | KH | カンボジア王国 | Kingdom of Cambodia | |
KI | KIR | KI | キリバス共和国 | Kiribati | |
KM | COM | KM | コモロ・イスラム連邦共和国 | Islamic Federal Republic of the Comoros | |
KN | KNA | KN | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | |
KP | PRK | KP | 北朝鮮=朝鮮民主主義人民共和国 | Democratic People’s Republic of Korea | |
KR | KOR | KR | 大韓民国 | Republic of Korea | |
KW | KWT | KW | クウェート国 | State of Kuwait | |
KY | CYM | KY | ケイマン諸島 | Cayman Islands | |
KZ | KAZ | KZ | カザフスタン共和国 | Republic of Kazakstan | |
LA | LAO | LA | ラオス人民民主共和国 | Lao People’s Democratic Republic | |
LB | LBN | LB | レバノン共和国 | Lebanese Republic | |
LC | LCA | LC | セントルシア | Saint Lucia | |
LI | LIE | LI | リヒテンシュタイン公国 | Principality of Liechtenstein | |
LK | LKA | LK | スリランカ民主社会主義共和国 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | |
LR | LBR | LR | リベリア共和国 | Republic of Liberia | |
LS | LSO | LS | レソト王国 | Kingdom of Lestoh | |
LT | LTU | LT | リトアニア共和国 | Republic of Lithuania | |
LU | LUX | LU | L | ルクセンブルク大公国 | Grand Duchy of Luxembourg |
LV | LVA | LV | ラトビア共和国 | Republic of Latvia | |
LY | LBY | LY | 社会主義人民リビア・アラブ国 | Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya | |
MA | MAR | MA | モロッコ王国 | Kingdom of Morocco | |
MC | MCO | MC | MC | モナコ公国 | Pricipality of Monaco |
MD | MDA | MD | モルドバ共和国 | Republic of Moldova | |
MG | MDG | MG | マダガスカル共和国 | Republic of Madagascar | |
MH | MHL | MH | マーシャル諸島共和国 | Republic of the Marshall Islands | |
MI | MID | [ミッドウェイ諸島]→ UM | [Midway Islands:1974-1988]→ UM | ||
MK | MKD | MK | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | |
ML | MLI | ML | マリ共和国 | Republic of Mali | |
MM | MMR | ミャンマー連邦 | Union of Myanmar | ||
MN | MNG | MN | モンゴル国 | Mongolia | |
MO | MAC | MO | マカオ | Macau | |
MP | MNP | MP | 北マリアナ諸島 | Commonwealth of the Northern Mariana Islands | |
MQ | MTQ | MQ | マルチニーク島(フランス統治) | Martinique | |
MR | MRT | MR | モーリタニア・イスラム共和国 | Islamic Republic of Mauritania | |
MS | MSR | MS | モントセラト(英国統治) | Montserrat | |
MT | MLT | MT | マルタ共和国 | Republic of Malta | |
MU | MUS | MU | モーリシャス共和国 | Republic of Mauritius | |
MV | MDV | MV | モルディヴ共和国 | Republic of Maldives | |
MW | MWI | MW | マラウイ共和国 | Republic of Malawi | |
MX | MEX | MX | メキシコ合衆国 | United Mexican States | |
MY | MYS | MY | MAL | マレーシア | Malaysia |
MZ | MOZ | MZ | モザンビーク共和国 | Republic of Mozambique | |
NA | NAM | NA | ナミビア共和国 | Republic of Namibia | |
NC | NCL | NC | ニューカレドニア | New Caledonia | |
NE | NER | NE | ニジェール共和国 | Republic of the Niger | |
NF | NFK | NF | ノーフォーク島 | Norfolk Island | |
NG | NGA | NG | ナイジェリア連邦共和国 | Federal Republic of Nigeria | |
NH | NHB | [ニューヘブリーズ]→ VU | [New Hebrides:1974-1980]→ VU | ||
NI | NIC | NI | ニカラグア共和国 | Republic of Nicaragua | |
NL | NLD | NL | オランダ王国 | Kingdom of the Netherlands | |
NO | NOT | NO | N | ノルウェー王国 | Kingdom of Norway |
NP | NPL | NP | ネパール王国 | Kingdom of Nepal | |
NQ | ATN | → AQの一部 | [Dronning Maud Land:1974-1983]→ AQ | ||
NR | NRU | NR | ナウル共和国 | Republic of Nauru | |
NT | NTZ | [中立地域] | [Neutral Zone:1974-1993] Deleted | ||
NU | NIU | NU | ニウエ | Niue | |
NZ | NZL | NZ | NZ | ニュージーランド | New Zealand |
OM | OMN | OM | OM | オマーン国 | Saltanate of Oman |
PA | PAN | PA | パナマ共和国 | Republic of Panama | |
PC | PCI | [太平洋諸島委任統治区]→ FM,MH,MP,PW | [Pacific Islands:Trust Territory:1974-1986]→ FM,MH,MP,PW | ||
PE | PER | PE | PE | ペルー共和国 | Republic of Peru |
PF | PYF | PF | フランス領ポリネシア | French Polynesia | |
PG | PNG | PG | パプアニューギニア | Papua New Guinea | |
PH | PHL | PH | フィリピン共和国 | Republic of the Philippines | |
PK | PAK | PK | パキスタン・イスラム共和国 | Islamic Republic of Pakistan | |
PL | POL | PL | PL | ポーランド共和国 | Republic of Poland |
PM | SPM | PM | サンピェール島・ミクロン島 | Saint Pierre and Miquelon | |
PN | PCN | PN | ピトケアン島 | Pitcairn | |
PR | PRI | PR | プエルトリコ | Puerto Rico | |
PT | PRT | PT | P | ポルトガル共和国 | Portuguese Republic |
PU | PUS | [米領太平洋諸島]→ UM参照 | [US Miscellaneous Pacific Islands:1974-1986]→ UM | ||
PW | PLW | PW | パラオ共和国 | Republic of Palau | |
PY | PRY | PY | パラグアイ共和国 | Republic of Paraguay | |
PZ | PCZ | [パナマ運河地域]→ PA | [Panama Canal Zone:1974-1980]→ PA | ||
QA | QAT | QA | QA | カタール国 | State of Qatar |
RE | REU | RE | レユニオン | Reunion | |
RH | RHO | [南ローデシア]→ ZW | [Southern Rhodesia:1974-1980]→ ZW | ||
RO | ROM | RO | ルーマニア | Romania | |
RU | RUS | RU | RUS | ロシア連邦 | Russian Federation |
RW | RWA | RW | ルワンダ共和国 | Rwandese Republic | |
SA | SAU | SA | SA | サウジアラビア王国 | Kingdom of Saudi Arabia |
SB | SLB | SB | ソロモン諸島 | Solomon Islands | |
SC | SYC | SC | セイシェル共和国 | Republic of Seychelles | |
SD | SDN | SD | スーダン共和国 | Republic of the Sudan | |
SE | SWE | SE | S | スウェーデン王国 | Kingdom of Sweden |
SG | SGP | SG | シンガポール共和国 | Republic of Singapore | |
SH | SHN | SH | セントヘレナ島 | Saint Helena | |
SI | SVN | SI | SLO | スロベニア共和国 | Republic of Slovenia |
SJ | SJM | SJ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | Svalbard and Jan Mayen | |
SK | SVK | SK | SVK | スロバキア共和国 | Slovak Republic |
SL | SLE | SL | シエラレオネ共和国 | Republic of Sierra Leone | |
SM | SMR | SM | サンマリノ共和国 | Republic of San Marino | |
SN | SEN | SN | セネガル共和国 | Republic of Senegal | |
SO | SOM | SO | ソマリア民主共和国 | Somali Democratic Republic | |
SR | SUR | SR | スリナム共和国 | Republic of Suriname | |
ST | STP | ST | サントメ・プリンシペ民主共和国 | Democratic Republic of Sao Tome and Principe | |
SU | SUN | URS | [ソビエト連邦:1974-1992] → AM,AZ,EE,GE,KG,KZ,LT,LV,MD,RU,TJ,TM,UZ |
(Union of Soviet Socialist Republic:1974-1992) => RU, etc. | |
SV | SLV | SV | エルサルバドル共和国 | Republic of El Salvador | |
SY | SYR | SY | シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab Republic | |
SZ | SWZ | SZ | スワジランド王国 | Kingdom of Swaziland | |
TC | TCA | TC | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | |
TD | TCD | TD | チャド共和国 | Republic of Chad | |
TF | ATF | フランス領極南諸島 | French Southern Territories | ||
TG | TGO | TG | トーゴ共和国 | Togolese Republic | |
TH | THA | TH | タイ王国 | Kingdom of Thailand | |
TJ | TJK | TJ | タジキスタン共和国 | Republic of Tajikistan | |
TK | TKL | TK | トケラウ諸島 | Tokelau | |
TM | TKM | TM | トルクメニスタン | Turkmenistan | |
TN | TUN | TN | チュニジア共和国 | Republic of Tunisia | |
TO | TON | TO | トンガ王国 | Kingdom of Tonga | |
TP | TMP | TP | 東チモール | East Timor | |
TR | TUR | TR | TR | トルコ共和国 | Republic of Turkey |
TT | TTO | TT | トリニダード・トバゴ共和国 | Republic of Trinidad and Tobago | |
TV | TUV | TV | ツバル | Tuvalu | |
TW | TWN | TW | (台湾) | Taiwan, Province of China | |
TZ | TZA | TZ | タンザニア連合共和国 | United Republic of Tanzania | |
UA | UKR | UA | ウクライナ | Ukraine | |
UG | UGA | UG | ウガンダ共和国 | Republic of Uganda | |
UM | UMI | UM | 米国領太平洋諸島 | United States Minor Outlying Islands | |
US | USA | none (US) | アメリカ合衆国(米国) | United States of America | |
UY | URY | UY | ROU | ウルグアイ東方共和国 | Eastern Republic of Uruguay |
UZ | UZB | UZ | ウズベキスタン共和国 | Republic of Uzbekistan | |
VA | VAT | VA | バチカン市国 | Holy See(Vatican City State) | |
VC | VCT | VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | Saint Vincent and the Grenadines | |
VD | VDR | [ベトナム民主共和国(南ベトナム):1974-1977]→ VN | [Viet-Nam, Democratic Republic of:1974-1977]→ VN | ||
VE | VEN | VE | ベネズエラ共和国 | Republic of Venezuela | |
VG | VGB | VG | 英国領バージン諸島 | British Virgin Islands | |
VI | VIR | VI | 米国領バージン諸島 | Virgin Islands of the United States | |
VN | VNM | VN | ベトナム社会主義共和国 | Socialist Republic of Viet Nam | |
VU | VUT | VU | バヌアツ共和国 | Republic of Vanuatu | |
WF | WLF | WF | ワリス・フテュナ諸島 | Wallis and Futuna | |
WG | FRG | ドイツ連邦共和国(西ドイツ) | |||
WS | WSM | WS | 西サモア | Independent State of Western Samoa | |
YD | YMD | [イエメン:1974-1990]→ YE | [Yemen, Democratic:1974-1990]→ YE | ||
YE | YEM | YE | イエメン共和国 | Republic of Yemen | |
YT | MYT | YT | マイヨット島 | Mayotte | |
YU | YUG | YU | YU | ユーゴスラビア連邦共和国 →CS | Federal Republic of Yugoslavia |
ZA | ZAF | ZA | RSA | 南アフリカ共和国 | Republic of South Africa |
ZM | ZMB | ZM | ZAM | ザンビア共和国 | Republic of Zambia |
ZR | ZAR | ZR | [ザイール共和国:1974-1997]→ CD | [Zaire:1974-1997]→ CD | |
ZW | ZWE | ZW | ZIM | ジンバブエ共和国 | Republic of Zimbabwe |
※...WRC関連書籍等で記載されている略号
最近のコメント